PVC SG-3
| DESKRIPSYON | PVCRESIN SG-3 |
| ENDÈKS ESPESIFIKASYON | VALÈ ENDÈKS |
| NIMEWO VISKOZITE/(ml/g) (Oubyen VALÈ K) | 135-127 (72-71) |
| KANTITE PATISIL ENPITE/900cm² ≤ | 30 |
| DANSITE APARANS g/ml ≥ | 0.45 |
| REZID APRÈ TAMIS % (may tamis 0.25mm) ≤ | 2 |
| REZID APRÈ TAMIS % (may tamis 0.063mm) ≥ | 90 |
| KANTITE GRENN/400cm² ≤ | 40 |
| KONTNI MATIÈ VOLATIL AK IMIDITE% ≤ | 0.4 |
| KONTNI KLÒ REZIDYÈL TILÈN mg/kg ≤ | 10 |
| ESTABILITE TÈMO (DEGRE BLANCHÈ 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| VALÈ ABSÒBANS PLASTIFIKAN POU 100g PVC % ≥ | 17 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou


